Home

paziente corso andando a decidere telecom italia marketscreener precoce Pigmalione Comunità

Telecom Italia extends deadline for final grid bid to Oct. 15 -September  27, 2023 at 02:20 pm EDT | MarketScreener
Telecom Italia extends deadline for final grid bid to Oct. 15 -September 27, 2023 at 02:20 pm EDT | MarketScreener

Telecom Italia, Adrian Calaza sarà nuovo CFO da 1° marzo - fonti -14  febbraio 2022 alle 17:44| MarketScreener
Telecom Italia, Adrian Calaza sarà nuovo CFO da 1° marzo - fonti -14 febbraio 2022 alle 17:44| MarketScreener

Tim : -4,74% in Borsa dopo Giorgetti su offerta per Netco -16 ottobre 2023  alle 12:48 | MarketScreener
Tim : -4,74% in Borsa dopo Giorgetti su offerta per Netco -16 ottobre 2023 alle 12:48 | MarketScreener

Telecom Italia S.p.A. : TIT Stock Quotes and Prices | IT0003497168 |  MarketScreener
Telecom Italia S.p.A. : TIT Stock Quotes and Prices | IT0003497168 | MarketScreener

KKR si è offerta di assumere costi aggiuntivi, personale per addolcire  l'offerta di TIM - fonti -17 ottobre 2023 alle 12:10 | MarketScreener
KKR si è offerta di assumere costi aggiuntivi, personale per addolcire l'offerta di TIM - fonti -17 ottobre 2023 alle 12:10 | MarketScreener

Cellnex : Luca Luciani managing director Italia dal 18/10 -16 ottobre 2023  alle 14:21 | MarketScreener
Cellnex : Luca Luciani managing director Italia dal 18/10 -16 ottobre 2023 alle 14:21 | MarketScreener

Royal KPN N.V.: quotazioni Borsa Azione | KPN | NL0000009082 |  MarketScreener
Royal KPN N.V.: quotazioni Borsa Azione | KPN | NL0000009082 | MarketScreener

Borsa Milano prosegue recupero, bene Telecom, energia, volumi sottili -  28/08/2023 | MarketScreener
Borsa Milano prosegue recupero, bene Telecom, energia, volumi sottili - 28/08/2023 | MarketScreener

Telecom Italia S.p.A.: quotazioni Borsa Azione | TIT | IT0003497168 |  MarketScreener
Telecom Italia S.p.A.: quotazioni Borsa Azione | TIT | IT0003497168 | MarketScreener

Telecom Italia S.p.A. riporta i risultati degli utili per il semestre  chiuso al 30 giugno 2023 -04 agosto 2023 alle 15:27| MarketScreener
Telecom Italia S.p.A. riporta i risultati degli utili per il semestre chiuso al 30 giugno 2023 -04 agosto 2023 alle 15:27| MarketScreener

La rassegna settimanale di Borsa : Nessuna tregua - 12/08/2023 |  MarketScreener
La rassegna settimanale di Borsa : Nessuna tregua - 12/08/2023 | MarketScreener

Telecom Argentina S.A. riporta i risultati degli utili per il secondo  trimestre e i sei mesi conclusi il 30 giugno 2023 -09 agosto 2023 alle  23:05| MarketScreener
Telecom Argentina S.A. riporta i risultati degli utili per il secondo trimestre e i sei mesi conclusi il 30 giugno 2023 -09 agosto 2023 alle 23:05| MarketScreener

TOP STORIES ITALIA: Tim +5,7%, attesa per news su rete e comparto in  fermento
TOP STORIES ITALIA: Tim +5,7%, attesa per news su rete e comparto in fermento

Cosa c'è in gioco nell'affare della rete di Telecom Italia? -25 settembre  2023 alle 16:50 | MarketScreener
Cosa c'è in gioco nell'affare della rete di Telecom Italia? -25 settembre 2023 alle 16:50 | MarketScreener

TIM closes half-year with loss, in line with guidance -August 02, 2023 at  01:52 pm| MarketScreener
TIM closes half-year with loss, in line with guidance -August 02, 2023 at 01:52 pm| MarketScreener

Telecom Italia : Ex-Telecom Italia CEO seeks shareholder vote after  Gubitosi named new boss -November 18, 2018 at 06:05 pm EST | MarketScreener
Telecom Italia : Ex-Telecom Italia CEO seeks shareholder vote after Gubitosi named new boss -November 18, 2018 at 06:05 pm EST | MarketScreener

Azioni Telecom Italia S.p.A. | Prezzo TIT Borsa Italiana - MarketScreener
Azioni Telecom Italia S.p.A. | Prezzo TIT Borsa Italiana - MarketScreener

Telecom Italia S.p.A.: quotazioni Borsa Azione | TQI | IT0003497168 |  MarketScreener
Telecom Italia S.p.A.: quotazioni Borsa Azione | TQI | IT0003497168 | MarketScreener

Telecom Italia, verso accordo su altre 2.200 uscite entro 2024 -fonti -  28/07/2022 | MarketScreener
Telecom Italia, verso accordo su altre 2.200 uscite entro 2024 -fonti - 28/07/2022 | MarketScreener

Telecom Italia concluderà accordo su rete solo se business rimanente sarà  sostenibile
Telecom Italia concluderà accordo su rete solo se business rimanente sarà sostenibile

Tim, analisti vedono ricavi gruppo -5% in trim1, Ebitda al -17,2% - consenso
Tim, analisti vedono ricavi gruppo -5% in trim1, Ebitda al -17,2% - consenso

Il consiglio di Telecom Italia discuterà lo spinoff della rete nel dramma  di KKR a fuoco lento -11 febbraio 2022 alle 13:49| MarketScreener
Il consiglio di Telecom Italia discuterà lo spinoff della rete nel dramma di KKR a fuoco lento -11 febbraio 2022 alle 13:49| MarketScreener

Tim, cda ha definito percorso per piano 2022-24, no negoziazioni in corso  su rete
Tim, cda ha definito percorso per piano 2022-24, no negoziazioni in corso su rete

Telefônica Brasil S.A.: quotazioni Borsa Azione | VIV | US87936R2058 |  MarketScreener
Telefônica Brasil S.A.: quotazioni Borsa Azione | VIV | US87936R2058 | MarketScreener

TURBO BULL OPEN END - TELECOM ITALIA: UC6JXB Certificat Prezzo|  DE000HC6JXB6 | MarketScreener
TURBO BULL OPEN END - TELECOM ITALIA: UC6JXB Certificat Prezzo| DE000HC6JXB6 | MarketScreener

Telecom Italia cerca acquirenti per una partecipazione nell'unità  enterprise - Bloomberg News -22 giugno 2023 alle 02:13| MarketScreener
Telecom Italia cerca acquirenti per una partecipazione nell'unità enterprise - Bloomberg News -22 giugno 2023 alle 02:13| MarketScreener

KKR chiede a Telecom Italia di prorogare la scadenza per l'offerta di rete  -22 settembre 2023 alle 19:15 | MarketScreener
KKR chiede a Telecom Italia di prorogare la scadenza per l'offerta di rete -22 settembre 2023 alle 19:15 | MarketScreener